สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | CKTRONICS |
ได้รับการรับรอง: | CE and ISO13485 |
หมายเลขรุ่น: | M8 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 PC / BAG / BOX |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, วีซ่า, |
สามารถในการผลิต: | 1000PC / หนึ่งสัปดาห์ |
สี: | สีเทา | หน้าจอ LCD: | 17 '' |
---|---|---|---|
การกำหนดค่ามาตรฐาน: | ECG, HR, RESP, SPO2, NIBP, 2-TEMP, แบตเตอรี่ลิเธียม, การ์ดหน่วยความจำ SD |
ชื่อ:
AcuitSign M8 Modular Patient Monitor
ภาพ:
คุณสมบัติใหม่:
- จอ LCD ขนาด 17 "ที่มีปุ่มสัมผัส
การกำหนดค่ามาตรฐาน:
ECG, HR, RESP, SPO2, NIBP, 2-TEMP, แบตเตอรี่ลิเธียม, การ์ดหน่วยความจำ SD
ตัวเลือก:
12-Lead ECG, Nellcor SPO2, Masimo SpO2, 4-Temp, 6-IBP, EtCO2 (SideStream, MainStream, MicroStream),
Multigas / O2, ICG, CO, BIS, เครื่องบันทึกความร้อน
คุณลักษณะเด่น:
โมดูลวัดหลายแบบสองแบบขนาดเล็กขนาดใหญ่กำลังการผลิต: